Брюки беговые RAY WS WINTER (Women) софт-шелл на флисе, с кантом, черный
Брюки беговые RAY WS WINTER (Women) софт-шелл на флисе, с кантом, черный
Выберите вариант
3 200
р.
Поделиться:
Описание
Передняя половина брюк: материал SoftShell (Софтшелл), задняя половинка брюк: материал: термобифлекс (трикотажное полотно).
Характеристики
ОзонID | 531162135 |
FBO ozon ID | 1005043653 |
FBS ozon ID | 1005043652 |
ID Aliexpress | 5851ea2f-2e27-11eb-a7e1-408d5c9298c5 |
ОзонID | 144718743 |
FBO ozon ID | 357597305 |
FBS ozon ID | 357597306 |
SKU на яндексе | 102030902358 |
ID Aliexpress | 33de00f3-2e27-11eb-a7e1-408d5c9298c5 |
ОзонID | 144718745 |
FBO ozon ID | 357581430 |
FBS ozon ID | 357581431 |
SKU на яндексе | 102030902382 |
ID Aliexpress | 3b048326-2e27-11eb-a7e1-408d5c9298c5 |
ОзонID | 377524587 |
FBO ozon ID | 733242621 |
FBS ozon ID | 733242622 |
SKU на яндексе | 102030902366 |
ID Aliexpress | 6254e8f8-2e27-11eb-a7e1-408d5c9298c5 |
ОзонID | 144718742 |
FBO ozon ID | 357582147 |
FBS ozon ID | 357582148 |
SKU на яндексе | 102030902372 |
ID Aliexpress | 6254e8f9-2e27-11eb-a7e1-408d5c9298c5 |
ОзонID | 144718744 |
FBO ozon ID | 357580483 |
FBS ozon ID | 357580482 |
SKU на яндексе | 102030902375 |
ID Aliexpress | 6f277292-2e27-11eb-a7e1-408d5c9298c5 |
ОзонID | 144718736 |
FBO ozon ID | 357580474 |
FBS ozon ID | 357580475 |
SKU на яндексе | 102030902371 |
ID Aliexpress | 75e07578-2e27-11eb-a7e1-408d5c9298c5 |
ОзонID | 144718737 |
FBO ozon ID | 357580464 |
FBS ozon ID | 357580465 |
SKU на яндексе | 102030902365 |
ID Aliexpress | 7d5f0a95-2e27-11eb-a7e1-408d5c9298c5 |
ОзонID | 144718739 |
FBO ozon ID | 357580469 |
FBS ozon ID | 357580468 |
SKU на яндексе | 102030902367 |
ID Aliexpress | 8447a900-2e27-11eb-a7e1-408d5c9298c5 |
ОзонID | 144718740 |
FBO ozon ID | 357580460 |
FBS ozon ID | 357580462 |
SKU на яндексе | 102030902373 |
ID Aliexpress | 8ae1ba03-2e27-11eb-a7e1-408d5c9298c5 |
ОзонID | 144718738 |
FBO ozon ID | 357579960 |
FBS ozon ID | 357579961 |
SKU на яндексе | 102030902368 |
ID Aliexpress | 91985b89-2e27-11eb-a7e1-408d5c9298c5 |
ОзонID | 377524591 |
FBO ozon ID | 733242624 |
FBS ozon ID | 733242623 |
SKU на яндексе | 102030902361 |
ID Aliexpress | 98b0957a-2e27-11eb-a7e1-408d5c9298c5 |
ОзонID | 144718764 |
FBO ozon ID | 357581455 |
FBS ozon ID | 357581454 |
SKU на яндексе | 102030902384 |
ID Aliexpress | 9fd254ec-2e27-11eb-a7e1-408d5c9298c5 |
ОзонID | 144718768 |
FBO ozon ID | 357580996 |
FBS ozon ID | 357580997 |
SKU на яндексе | 102030902359 |
ID Aliexpress | a787a9af-2e27-11eb-a7e1-408d5c9298c5 |
ОзонID | 144718772 |
FBO ozon ID | 357581670 |
FBS ozon ID | 357581671 |
SKU на яндексе | 102030902385 |
ID Aliexpress | adbdc0e6-2e27-11eb-a7e1-408d5c9298c5 |
ОзонID | 144718776 |
FBO ozon ID | 357581676 |
FBS ozon ID | 357581677 |
SKU на яндексе | 102030902360 |
ID Aliexpress | b4a8c0b2-2e27-11eb-a7e1-408d5c9298c5 |
ОзонID | 377524592 |
FBO ozon ID | 733242626 |
FBS ozon ID | 733242625 |
SKU на яндексе | 102030902383 |
ID Aliexpress | bbcf42e5-2e27-11eb-a7e1-408d5c9298c5 |
ОзонID | 144718756 |
FBO ozon ID | 357581432 |
FBS ozon ID | 357581433 |
SKU на яндексе | 102030902377 |
ID Aliexpress | c2d6d334-2e27-11eb-a7e1-408d5c9298c5 |
ОзонID | 144718759 |
FBO ozon ID | 357581446 |
FBS ozon ID | 357581447 |
SKU на яндексе | 102030902381 |
ID Aliexpress | c9d4de02-2e27-11eb-a7e1-408d5c9298c5 |
ОзонID | 144718758 |
FBO ozon ID | 357581440 |
FBS ozon ID | 357581439 |
SKU на яндексе | 102030902379 |
ID Aliexpress | d0787485-2e27-11eb-a7e1-408d5c9298c5 |
ОзонID | 144718760 |
FBO ozon ID | 357580989 |
FBS ozon ID | 357580988 |
SKU на яндексе | 102030902380 |
ID Aliexpress | d72f160b-2e27-11eb-a7e1-408d5c9298c5 |
ОзонID | 377524589 |
FBO ozon ID | 733243454 |
FBS ozon ID | 733243455 |
SKU на яндексе | 102030902370 |
ID Aliexpress | de57f99e-2e27-11eb-a7e1-408d5c9298c5 |
ОзонID | 144718763 |
FBO ozon ID | 357581458 |
FBS ozon ID | 357581459 |
SKU на яндексе | 102030902374 |
ID Aliexpress | e547bc2b-2e27-11eb-a7e1-408d5c9298c5 |
ОзонID | 144718761 |
FBO ozon ID | 357581450 |
FBS ozon ID | 357581451 |
SKU на яндексе | 102030902369 |
ID Aliexpress | ebdaa90c-2e27-11eb-a7e1-408d5c9298c5 |
ОзонID | 144718757 |
FBO ozon ID | 357582153 |
FBS ozon ID | 357582154 |
SKU на яндексе | 102030902376 |
ID Aliexpress | f2d8b3da-2e27-11eb-a7e1-408d5c9298c5 |
ОзонID | 377524590 |
FBO ozon ID | 733243472 |
FBS ozon ID | 733243473 |
SKU на яндексе | 102030902363 |
ID Aliexpress | f9cd3927-2e27-11eb-a7e1-408d5c9298c5 |
ОзонID | 377524584 |
FBO ozon ID | 733242627 |
FBS ozon ID | 733242628 |
SKU на яндексе | 102030902362 |
ID Aliexpress | 00cb43f5-2e28-11eb-a7e1-408d5c9298c5 |
ОзонID | 377524585 |
FBO ozon ID | 733243467 |
FBS ozon ID | 733243466 |
SKU на яндексе | 102030902364 |
ID Aliexpress | 0849d912-2e28-11eb-a7e1-408d5c9298c5 |
ОзонID | 377524586 |
FBO ozon ID | 733243461 |
FBS ozon ID | 733243460 |
SKU на яндексе | 102030902386 |
ID Aliexpress | 0eeb0e36-2e28-11eb-a7e1-408d5c9298c5 |
Общие сведения |
17.02.2023 17:01
Достоинства: отличные штаны для бега зимой, лыжных прогулок , скандинавской ходьбы. Теплые, легкие, защищают от ветра.
Недостатки: жаль, что пояс на кулиске, а не прорезиненная утягивающая ткань, но это не критично.
Общие впечатления: отличное!