Кроссовки ASICS EvoRide

Описание
- Технология амортизации FLYTEFOAM™ Propel
- Подошва AHAR™ повышает износостойкость
- Вставка AHARPLUS™ в пятке повышает износостойкость
- Верх из функциональной сетки
- Для бегунов с нейтральной пронацией
Особенности:
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДОШВЫ FLYTEFOAM™ PROPEL
Материал проежуточной подошвы FLYTEFOAM™ PROPEL создан с добавлением эластомера, который обеспечивает высокий уровень возврата энергии. Запатентованная формула обеспечивает износостойкость, комфорт и легкость. Благодаря материалу FLYTEFOAM™ PROPEL облегчается отталкивание и улучшается отскок.
ГЕОМЕТРИЯ ПОДОШВЫ GUIDESOLE™
Технология GUIDESOLE™ - новая геометрия подошвы, созданная ASICS. В ней сочетаются основные элементы, обеспечивающие снижение потери энергии в области голеностопного сустава. Мягкая изогнутая конструкция, двухслойная подошва, сохраняющая жесткость и объемная направляющая линия, которая смещает центр тяжести кроссовок к пятке (3D GUIDANCE LINE).
Размер RU | 7 US (38.5 RU) |
ID Aliexpress | 61f8c820-5c6f-11eb-94f5-408d5c9298c5 |
Размер RU | 7.5 US (39 RU) |
ID Aliexpress | 61f8c821-5c6f-11eb-94f5-408d5c9298c5 |
Размер RU | 8 US (40 RU) |
ID Aliexpress | 61f8c822-5c6f-11eb-94f5-408d5c9298c5 |
Размер RU | 8.5 US (40.5 RU) |
ID Aliexpress | 61f8c823-5c6f-11eb-94f5-408d5c9298c5 |
Размер RU | 9 US (41 RU) |
ID Aliexpress | 61f8c824-5c6f-11eb-94f5-408d5c9298c5 |
Размер RU | 9.5 US (42 RU) |
ID Aliexpress | 61f8c825-5c6f-11eb-94f5-408d5c9298c5 |
Размер RU | 10 US (42.5 RU) |
ID Aliexpress | 61f8c815-5c6f-11eb-94f5-408d5c9298c5 |
Размер RU | 10.5 US (43 RU) |
ID Aliexpress | 61f8c816-5c6f-11eb-94f5-408d5c9298c5 |
Размер RU | 11 US (43.5 RU) |
ID Aliexpress | 61f8c817-5c6f-11eb-94f5-408d5c9298c5 |
Размер RU | 11.5 US (44.5 RU) |
ID Aliexpress | 61f8c818-5c6f-11eb-94f5-408d5c9298c5 |
Размер RU | 12 US (45 RU) |
ID Aliexpress | 61f8c819-5c6f-11eb-94f5-408d5c9298c5 |
Размер RU | 12.5 US (45.5 RU) |
ID Aliexpress | 61f8c81a-5c6f-11eb-94f5-408d5c9298c5 |
Размер RU | 13 US (46.5 RU) |
ID Aliexpress | 61f8c81b-5c6f-11eb-94f5-408d5c9298c5 |
Размер RU | 14 US (47.5 RU) |
ID Aliexpress | 61f8c81c-5c6f-11eb-94f5-408d5c9298c5 |
Размер RU | 15 US (49 RU) |
ID Aliexpress | 61f8c81d-5c6f-11eb-94f5-408d5c9298c5 |
Размер RU | 16 US (50 RU) |
ID Aliexpress | 61f8c81e-5c6f-11eb-94f5-408d5c9298c5 |
Размер RU | 17 US (51 RU) |
ID Aliexpress | 61f8c81f-5c6f-11eb-94f5-408d5c9298c5 |
ID Aliexpress | 61f8c814-5c6f-11eb-94f5-408d5c9298c5 |
Общие сведения | |
Цвет | бирюзовый |
Назначение | для бега (универсальные) |
Пол | мужской |
Пронация | Нейтральная |